このページは横向きの印刷に適しています
重量範囲と歩留まりのガイド
プライマルカットのサイズは、主にその元となる生体牛の大きさによります。従って、小型の牛に比べ大型の牛からとれるプライマルカットはそのサイズも大きめです。プライマルカットの重量範囲を指定することによって、効率的に求める製品を得ることができますが、その分費用は上昇します。
以下の牛枝肉およびプライマルカットの重量範囲と歩留まりガイドを使うことにより、バイヤーは、どのような重量範囲があるのかを知り、その中から最も適したプライマルを注文することができます。
枝肉/プライマルカット重量範囲 | |||||||||||
TOPSIDE (トップサイド) | 2000 | 6.2% | |||||||||
OUTSIDE (アウトサイド) | 2030 | 5.7% | |||||||||
OUTSIDE FLAT (アウトサイド フラット) | 2050 | 3.8% | |||||||||
EYE ROUND (アイ ラウンド) | 2040 | 1.4% | |||||||||
THICK FLANK (シック フランク) | 2060 | 3.7% | |||||||||
KNUCKLE (ナックル) | 2070 | 3.3% | |||||||||
D-RUMP (D-ランプ) | 2100 | 3.8% | |||||||||
SHORT LOIN (1R) (ショート ロイン) | 1552 | 5.5% | |||||||||
STRIPLOIN (3R) (ストリップロイン) | 2140 | 3% | |||||||||
STRIPLOIN (1R) (ストリップロイン) | 2142 | 4.4% | |||||||||
TENDERLOIN (テンダーロイン) | 2150 | 1.6% | |||||||||
CUBE ROLL (5R) (キューブ ロール) | 2240 | 1.7% | |||||||||
CUBE ROLL (8R) (キューブ ロール) | 2244 | 2.8% | |||||||||
BLADE (ブレード) | 2300 | 5.5% | |||||||||
CHUCK ROLL (5R) (チャック ロール) | 2275 | 4.8% | |||||||||
CHUCK TENDER (チャック テンダー) | 2310 | 0.9% | |||||||||
SHORT RIBS (5R) (ショート リブ) | 1690 | 2% | |||||||||
BRISKET POINT END (6R) (ブリスケット ポイント エンド) | 2332 | 3.8% | |||||||||
BRISKET NAVEL END (6R) (ブリスケット ナーベル エンド) | 2342 | 3.3% | |||||||||
枝肉/プライマルカット重量範囲 |
上表は、枝肉重量範囲ごとのプライマル平均重量の目安を示しています。あくまでも参考値としてのみご使用ください。