このページは横向きの印刷に適しています
重量範囲と歩留まりのガイド
枝肉/プライマルカット重量範囲 | ||||||||||
LEG - CHUMP ON (レッグ チャンプ オン) | 4800 | 32.6% | ||||||||
RACK (7R) (ラック) | 4930 | 9.5% | ||||||||
SHORT LOIN (1R) (ショート ロイン) | 4880 | 12.1% | ||||||||
SQUARE CUT SHOULDER (5R) (スクェア カット ショルダー) | 4990 | 20.5% | ||||||||
NECK (ネック) | 5020 | 3.2% | ||||||||
FORESHANK (フォアシャンク) | 5030 | 5.8% | ||||||||
BREAST & FLAP (ブレスト & フラップ) | 5010 | 12.1% | ||||||||
プライマルの整形脂肪厚は最高10mm | ||||||||||
枝肉/プライマルカット重量範囲 |
上表は、各プライマルが枝肉に占める%と枝肉重量範囲ごとのプライマル平均重量の目安を示している。あくまでも参考値としてのみ使用する。